Nome da Empresa
CPNJ: 00.000.000/0000-00
Data de Apuração
| ATIVO | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| CIRCULANTE | ||
| Disponível | ||
| Direitos realizáveis até 12 meses | ||
| Despesas do exercício seguinte | ||
| NÃO CIRCULANTE (Mantidos para Venda) | ||
| NÃO CIRCULANTE | ||
| Realizável a longo prazo | ||
| Investimentos | ||
| Imobilizado | ||
| Intangível (Pré-Operacional) | ||
| PASSIVO | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| CIRCULANTE | ||
| OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO ATIVO NÃO CIRCULANTE | ||
| NÃO CIRCULANTE | ||
| Obrigações acima de 12 meses | ||
| Receita Liquida Diferida | ||
| PATRIMÕNIO LÍQUIDO | ||
| Capital Social | ||
| Reserva de Capital | ||
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | ||
| Reserva de Lucros (Limitada ao Valor do Capital) | ||
| Ajustes em Tesouraria (Redutora da Reserva de Lucros) | ||
| Lucros Acumulados (Somente nas Ltda.) | ||
| Prejuízos Acumulados | ||
| PARECER |
|---|
| Conforme CPC 26 – Resol. CFC 1.185/09 |
